Medlems nr Lösenord Glömt ditt lösenord?

Klädstorlekar

  Klädstorlekar     Skostorlekar  

» Biemme | » Sportful | » Santini | » Castelli | » Assos

 

Här finner du vägledande storleks guider från flera av de klädmärken du kan köpa hos Bikebuster
Observera att en storleks guide bara är ett vägledande verktyg.


Detta schema visar bara rekommendationer, och den rätta storleken beror på din individuella kroppsbyggnad och proportioner. Om du är mycket smal skall du möjligen gå ner en storlek i förhållande till din längd, och om du är kraftig kan det vara möjligt att du skall gå upp en storlek.



Till toppen
Biemme
Män S M L XL XXL 3XL
Höjd (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
Bröst (cm) 90-95 95-101 101-106 106-112 114-120 122-128
Midja (cm) 72-77 77-82 82-89 90-94 97-102 102-110
Höft (cm) 90-94 94-100 100-104 104-110 112-117 117-123
Grenhöjd (cm) 79-82 82-84 84-86 86-89 89-92 92-95
Damer S M L XL XXL  
Höjd (cm) 155-160 150-165 165-170 170-175 175-183  
Bröst (cm) 79-84 84-89 89-94 96-102 101-107  
Midja (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89  
Höft (cm) 86-91 91-96 97-102 102-107 109-114  
Grenhöjd (cm) 71-74 74-76 76-79 79-81 81-84  
Till toppen
Sportful
Män S M L XL XXL 3XL
Höjd (cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 195-200
Bröst (cm) 90-95 95-101 101-106 106-112 114-120 122-128
Midja (cm) 72-77 77-82 82-89 90-94 97-102 102-110
Höft (cm) 90-94 94-100 100-104 104-110 112-117 117-123
Grenhöjd (cm) 79-82 82-84 84-86 86-89 89-92 92-95
Damer S M L XL XXL  
Höjd (cm) 155-160 150-165 165-170 170-175 175-183  
Bröst (cm) 79-84 84-89 89-94 96-102 101-107  
Midja (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89  
Höft (cm) 86-91 91-96 97-102 102-107 109-114  
Grenhöjd (cm) 71-74 74-76 76-79 79-81 81-84  
Till toppen
Santini
Män S M L XL XXL 3XL 4XL
Höjd (cm) 172-176 175-179 178-185 181-185 184-188 187-191 190-193
Bröst (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Midja (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Höft (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
               
Damer XS S M L XL XXL
Höjd (cm) 160-163 164-170 166-172 168-174 168-174 170-176
Bröst (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-100 100-104
Midja (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Höft (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
             
Till toppen
Castelli
Män S M L XL XXL 3XL
Bröst (cm) 92 96 100 105 110 115
Midja (cm) 80 84 88 93 98 103
Höft (cm) 96 100 104 109 114 119
Grenhöjd (cm) 81 82 83 84 85 89
 
Damer XS S M L XL  
Bröst (cm) 79 84 89 94 99  
Midja (cm) 63 68 73 78 83  
Höft (cm) 87 92 97 102 107  
Grenhöjd (cm) 74 75,5 77 78,5 80  
Till toppen
Assos
Män XS S M L XL XLG TIR
Höjd (cm) 150-159 160-169 170-179 180-185 186-190 191-195+ XLG but wider
Bröst (cm) 90 96 100 102 110 116 118+
Damer XS S M L XL
Bröst (cm) 80 85 90 96 102
Höft (cm) 86 90 100 102 110

är några saker som du skall tänka på när du köper cykelkläder:

Cykeltröjor skall sitta tajt, och nå ner till höfterna, så att fickorna sitter uppe vid ländryggen när du sitter på cykeln -de skall inte sitta som en t-shirt.

Cykelbyxor skall sitta tajt, och om de har hängslen skall dessa gärna kännas lite för korta när man står upp. Dem passar således perfekt när man sitter på cykeln.

 
Varukorg
0 varor i kundkorgen

Totalt

0,00 kr

Medlemsbonus

0,00 kr

Se korg

Gå till kassan

Kontakta | Sitekarta | Website by Info-Connect | Vi bruger Mailtool